| ESC XV (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | BARBE Térence | 60 | 11 | -6 | 9 | 9 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | RENAUDIE Éric | 65 | -6 | -7 | -5 | ||
| 75 | MARI Fernando | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | -6 | 6 | 8 | 9 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 0 | 1 | BARBE Térence | 60 | -6 | -8 | 7 | -6 | |
| Hristić - Nectoux | 0 | 1 | Barbe - Renaudie | -6 | -9 | -9 | ||||
| 60 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | 9 | 3 | 5 | ||
| 75 | MARI Fernando | 0 | 1 | RENAUDIE Éric | 65 | -6 | 9 | -9 | -6 | |
| 65 | NECTOUX Jérôme | 1 | 0 | BARBE Michel | 60 | -9 | 11 | -7 | 6 | 8 |
| 75 | MARI Fernando | 0 | 1 | BARBE Térence | 60 | -6 | -7 | -7 | ||
| 60 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | RENAUDIE Éric | 65 | 9 | -11 | -7 | -5 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 22 | Points : | 323 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.