| Pasteur (1) | AS CNV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 60 | |||||
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | BESNEL MABROUK Samir | 35 | |||||
| 85 | PETRES Stéphane | 1 | 0 | TEXIER Sébastien | 70 | |||||
| 65 | LAURENT Thierry | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 60 | |||||
| Faugeron - Petres | 1 | 0 | Dausset - Texier | |||||||
| 85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | TEXIER Sébastien | 70 | |||||
| 85 | PETRES Stéphane | 1 | 0 | BESNEL MABROUK Samir | 35 | |||||
| 65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | TEXIER Sébastien | 70 | |||||
| 85 | PETRES Stéphane | 1 | 0 | DAUSSET Paul | 60 | |||||
| 85 | FAUGERON Romain | 1 | 0 | BESNEL MABROUK Samir | 35 | |||||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.