| Pasteur (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DUFOUR Alexandre | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 75 | -5 | -5 | -5 | ||
| 65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
| 75 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 75 | -5 | -5 | -5 | ||
| Dufour - Sassoon | 0 | 1 | Le Nôtre - Dagawa | -5 | -5 | -5 | ||||
| 60 | DUFOUR Alexandre | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 75 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
| 65 | LAURENT Thierry | 0 | 1 | DAGAWA Hubert | 50 | -5 | -5 | -5 | ||
| 75 | SASSOON Nathalie | 0 | 1 | LE NÔTRE Yves | 75 | -5 | -5 | -5 | ||
| 60 | DUFOUR Alexandre | 0 | 1 | FAUVEAU Bernard | 45 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | 150 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.