AS Muséum (1) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 7 | 6 | 7 | ||
75 | FAILLE Arnaud | 1 | 0 | KOCIK Damien | 85 | 4 | 7 | 3 | ||
70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | 4 | 2 | 7 | ||
75 | FAILLE Arnaud | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
Flandrin - Gottini | 0 | 1 | Aubin - Da Silva | 9 | 9 | -8 | -10 | -9 | ||
65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | 9 | 11 | -9 | 7 | |
70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | KOCIK Damien | 85 | 11 | -10 | 8 | 1 | |
75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel | 80 | 6 | -9 | 9 | -9 | -9 |
70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 5 | 6 | 5 | ||
65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | KOCIK Damien | 85 | 3 | 4 | 5 | ||
Match : | 8 | 2 | Set : | 28 | 9 | Points : | 395 | 273 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.