| CPS X (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | JONCHÈRE Leny | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -6 | -3 | -4 | ||
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | DELLINGER Marc | 75 | 7 | 6 | 8 | ||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | -9 | 10 | 9 | -7 | 9 |
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | -5 | 10 | 8 | 9 | |
| Jonchère - Wigocki | 1 | 0 | Le Calvez - Gottini | 5 | 8 | 7 | ||||
| 85 | JONCHÈRE Leny | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 70 | -4 | -6 | -7 | ||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | DELLINGER Marc | 75 | 5 | -9 | 8 | -5 | -7 |
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 7 | 7 | 6 | ||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -5 | -7 | -7 | ||
| 85 | JONCHÈRE Leny | 0 | 1 | DELLINGER Marc | 75 | -4 | -9 | -7 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 18 | Points : | 300 | 327 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.