| AS CFF (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CANY Jean | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | -7 | 11 | 3 | -9 | 6 |
| 55 | DUMUR Frédéric | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 65 | 13 | 8 | -10 | 7 | |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -8 | -8 | 10 | -7 | |
| 55 | DUMUR Frédéric | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 13 | 11 | 9 | ||
| Dumur - Francoual | 1 | 0 | Flandrin - Le Calvez | 3 | 6 | 1 | ||||
| 70 | CANY Jean | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | 5 | -10 | -10 | 7 | -10 |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 65 | 7 | 10 | -8 | 9 | |
| 55 | DUMUR Frédéric | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | 6 | 8 | 4 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 4 | 5 | 8 | ||
| 70 | CANY Jean | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 65 | -8 | 12 | -3 | -8 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 13 | Points : | 398 | 333 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.