| AS Muséum (1) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 70 | 3 | -3 | -4 | 6 | -2 |
| 75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | -5 | 6 | -6 | -7 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | FAILLE Arnaud | 1 | 0 | ROCHE Gilbert | 70 | -8 | 2 | -6 | 7 | 8 |
| Le Calvez - Faille | 0 | 1 | Roche - Wo | -11 | 8 | -9 | 9 | -5 | ||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | -2 | -2 | -6 | ||
| 75 | FAILLE Arnaud | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 70 | -2 | -6 | -12 | ||
| 65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | AKO Philippe | 45 | -2 | -6 | -7 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 20 | Points : | 298 | 274 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.