| AS Arènes (2) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | MASSON Vincent | 0 | 1 | GANDON Daniel | 50 | -3 | -6 | -1 | ||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | CAHOREAU Serge | 60 | -7 | -5 | 8 | -11 | |
| 85 | KOCIK Damien | 0 | 1 | CANY Jean | 70 | 9 | -6 | -3 | -6 | |
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | GANDON Daniel | 50 | -7 | 7 | -6 | -8 | |
| Masson - Aubin | 0 | 1 | Gandon - Cany | 9 | -8 | -1 | -5 | |||
| 75 | MASSON Vincent | 0 | 1 | CANY Jean | 70 | -8 | -6 | 9 | 3 | -9 |
| 85 | KOCIK Damien | 0 | 1 | CAHOREAU Serge | 60 | -7 | -3 | -3 | ||
| 80 | AUBIN Michel | 0 | 1 | CANY Jean | 70 | -8 | -9 | -4 | ||
| 85 | KOCIK Damien | 0 | 1 | GANDON Daniel | 50 | -11 | -4 | -12 | ||
| 75 | MASSON Vincent | 0 | 1 | CAHOREAU Serge | 60 | 7 | -7 | -3 | 10 | -4 |
| Match : | 0 | 10 | Set : | 8 | 30 | Points : | 270 | 399 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.