| CPS X (4) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | FRIGERIO Olivier | 65 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | FRIGERIO Olivier | 65 | |||||
| Chicau - Wigocki | 1 | 0 | Frigerio - Bourcart | |||||||
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | FRIGERIO Olivier | 65 | |||||
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 65 | |||||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.