| AS CFF (2) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -8 | -7 | -10 | ||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 9 | -7 | 6 | -6 | 4 |
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | DAUSSY Daniel | 75 | 8 | -8 | 2 | 9 | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -7 | 4 | -3 | -6 | |
| Morvillez - Beauduceau | 1 | 0 | Lamy - Daussy | 9 | 8 | 9 | ||||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | DAUSSY Daniel | 75 | -9 | 6 | 7 | -4 | -7 |
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -4 | -6 | -7 | ||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | DAUSSY Daniel | 75 | 9 | 6 | -10 | 8 | |
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -10 | -6 | -7 | ||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -8 | -6 | -4 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 22 | Points : | 315 | 349 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.