| AS CFF (1) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DUMUR Frédéric | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 10 | 4 | 7 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 7 | 4 | 4 | ||
| 70 | CANY Jean | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | 11 | 5 | 9 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -7 | 9 | 6 | -7 | 6 |
| Dumur - Cany | 0 | 1 | Dugueperroux - Morvillez | -3 | -7 | -12 | ||||
| 55 | DUMUR Frédéric | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | 7 | 5 | 7 | ||
| 70 | CANY Jean | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 4 | 3 | 5 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | 3 | 3 | 7 | ||
| 70 | CANY Jean | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 7 | 5 | 6 | ||
| 55 | DUMUR Frédéric | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 6 | 5 | 5 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 5 | Points : | 336 | 218 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.