| AS Muséum (1) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | CHICAU Christophe | 70 | 9 | 8 | -11 | 6 | |
| 75 | FAILLE Arnaud | 1 | 0 | JONCHÈRE Leny | 85 | 7 | -2 | 4 | 7 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | CHICAU Édouard | 85 | 3 | 1 | 5 | ||
| 75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | CHICAU Christophe | 70 | -9 | -5 | -9 | ||
| Flandrin - Gottini | 1 | 0 | Chicau - Chicau | 6 | 6 | -10 | 10 | |||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | CHICAU Édouard | 85 | 7 | 7 | 8 | ||
| 70 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | JONCHÈRE Leny | 85 | 3 | 4 | 7 | ||
| 75 | FAILLE Arnaud | 0 | 1 | CHICAU Édouard | 85 | -7 | 10 | -6 | -5 | |
| 70 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | CHICAU Christophe | 70 | -9 | -10 | -8 | ||
| 65 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | JONCHÈRE Leny | 85 | 5 | -7 | 5 | 6 | |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 22 | 13 | Points : | 342 | 281 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.