| CPS X (4) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | |||||
| Jonchère - Wigocki | 0 | 1 | Masson - Da Silva | |||||||
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel | 80 | |||||
| 75 | WIGOCKI Stéphane | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | |||||
| 70 | CHICAU Christophe | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | |||||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.