| AS CFF (1) | UAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | GANDON Daniel | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | 8 | -8 | 5 | -15 | -6 |
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | 9 | -9 | -9 | 8 | -8 |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 4 | -6 | 7 | -10 | 8 |
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | 6 | -5 | 9 | -6 | -5 |
| Cahoreau - Francoual | 1 | 0 | Lamy - Barrié | 7 | -5 | 9 | -10 | 11 | ||
| 50 | GANDON Daniel | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -8 | 7 | -7 | 7 | -6 |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | -7 | 8 | 7 | -2 | 13 |
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | TRAN Alphonse | 75 | -8 | -9 | -11 | ||
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -8 | -10 | -8 | ||
| 50 | GANDON Daniel | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -5 | -6 | -8 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 17 | 27 | Points : | 398 | 441 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.