| AS CFF (2) | AS Arènes (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | PETITJEAN Stéphane | 70 | 9 | 6 | 7 | ||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | AUBIN Michel | 80 | 3 | 12 | -7 | -7 | -3 |
| 95 | PIERI Ariane | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -3 | -8 | -1 | ||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 70 | -12 | -9 | -6 | ||
| Morvillez - Pieri | 0 | 1 | Aubin - Masson | -8 | 3 | -7 | -13 | |||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | MASSON Vincent | 75 | 9 | 2 | 2 | ||
| 95 | PIERI Ariane | 0 | 1 | AUBIN Michel | 80 | -1 | -3 | -4 | ||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | MASSON Vincent | 75 | -8 | -7 | -8 | ||
| 95 | PIERI Ariane | 0 | 1 | PETITJEAN Stéphane | 70 | -1 | -1 | -3 | ||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | AUBIN Michel | 80 | 9 | 3 | -5 | 9 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 12 | 22 | Points : | 260 | 323 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.