| AS CFF (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | GANDON Daniel | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 65 | 7 | -7 | -7 | 9 | -10 |
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 70 | 8 | -11 | -8 | -7 | |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | 9 | 6 | 3 | ||
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 65 | -4 | -7 | -9 | ||
| Gandon - Cahoreau | 1 | 0 | Flandrin - Faille | 7 | 4 | 7 | ||||
| 50 | GANDON Daniel | 1 | 0 | FAILLE Arnaud | 75 | -10 | 3 | 3 | 9 | |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | -14 | 7 | 6 | -9 | 9 |
| 60 | CAHOREAU Serge | 0 | 1 | FAILLE Arnaud | 75 | 8 | -11 | -8 | -6 | |
| 60 | FRANCOUAL Sébastien | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 65 | -7 | -5 | -12 | ||
| 50 | GANDON Daniel | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 6 | 7 | 8 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 19 | 18 | Points : | 361 | 338 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.