| ASAF CDG (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 5 | 2 | 8 | ||
| 65 | SIMON Bruno | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 10 | 8 | -7 | 8 | |
| 35 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 60 | -7 | 6 | -7 | 10 | -2 |
| 65 | SIMON Bruno | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 8 | 8 | 6 | ||
| Delattre - Conseil | 1 | 0 | Mari - Nectoux | 9 | 7 | 8 | ||||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 60 | 5 | 10 | -10 | -8 | 10 |
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 6 | 5 | 8 | ||
| 65 | SIMON Bruno | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 60 | 7 | -8 | 13 | 6 | |
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | MARI Fernando | 75 | 1 | 10 | 5 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | NECTOUX Jérôme | 65 | 5 | 8 | 9 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 7 | Points : | 377 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.