| CPS X (5) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | DUVIVIER Étienne | 0 | 1 | GANDON Daniel | 50 | -2 | -6 | -4 | ||
| 80 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | VIALAT Pierre | 85 | -8 | 5 | 9 | -9 | -9 |
| 85 | LALLEMAND Christophe | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | -7 | -6 | 10 | -9 | |
| 80 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | GANDON Daniel | 50 | -6 | -5 | -1 | ||
| Duvivier - Depracontal | 1 | 0 | Gandon - Vialat | -9 | 10 | 8 | -8 | 8 | ||
| 70 | DUVIVIER Étienne | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | 9 | -11 | 8 | 12 | |
| 85 | LALLEMAND Christophe | 0 | 1 | VIALAT Pierre | 85 | -7 | -7 | -8 | ||
| 80 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | 6 | -8 | -6 | -4 | |
| 85 | LALLEMAND Christophe | 0 | 1 | GANDON Daniel | 50 | -3 | -6 | -8 | ||
| 70 | DUVIVIER Étienne | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 4 | 8 | 6 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 24 | Points : | 305 | 369 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.