| ESC XV (5) | UAC (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BELAEN Arnaud | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DANNHAUER Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DIONNET Sylvain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DANNHAUER Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Belaen - Dannhauer | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | BELAEN Arnaud | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DIONNET Sylvain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DANNHAUER Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | DIONNET Sylvain | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BELAEN Arnaud | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.