| ESC XV (5) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | DANNHAUER Olivier | 0 | 1 | ZHAO Xavier | 50 | -3 | -5 | -3 | ||
| 85 | BELAEN Arnaud | 0 | 1 | SO Bonavy | 80 | -3 | -2 | -2 | ||
| WO | 0 | 1 | PHUONG Min | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BELAEN Arnaud | 0 | 1 | ZHAO Xavier | 50 | -4 | -7 | -5 | ||
| Dannhauer - Belaen | 0 | 1 | So - Phuong | -3 | -4 | -0 | ||||
| 85 | DANNHAUER Olivier | 0 | 1 | PHUONG Min | 55 | -1 | -6 | -3 | ||
| WO | 0 | 1 | SO Bonavy | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | BELAEN Arnaud | 0 | 1 | PHUONG Min | 55 | -3 | -2 | -7 | ||
| WO | 0 | 1 | ZHAO Xavier | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 85 | DANNHAUER Olivier | 0 | 1 | SO Bonavy | 80 | -3 | -1 | -6 | ||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | 73 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.