ESC XV (5) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | BELAEN Arnaud | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | -9 | -5 | -3 | ||
85 | DANNHAUER Olivier | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | -6 | -3 | 4 | -6 | |
WO | 0 | 1 | VIALAT Pierre | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | DANNHAUER Olivier | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | -5 | -5 | -4 | ||
Belaen - Dannhauer | 0 | 1 | Morvillez - Vialat | -6 | -6 | -14 | ||||
85 | BELAEN Arnaud | 0 | 1 | VIALAT Pierre | 85 | -6 | -4 | 13 | -6 | |
WO | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | DANNHAUER Olivier | 0 | 1 | VIALAT Pierre | 85 | -8 | -8 | -4 | ||
WO | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | BELAEN Arnaud | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | -10 | -6 | 13 | -8 | |
Match : | 0 | 10 | Set : | 3 | 30 | Points : | 173 | 366 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.