| CPS X (5) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | DEPRACONTAL Michel | 1 | 0 | KARABAN Jérôme | 80 | |||||
| 70 | DUVIVIER Étienne | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | |||||
| 80 | DENION Yvan | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 85 | |||||
| 70 | DUVIVIER Étienne | 0 | 1 | KARABAN Jérôme | 80 | |||||
| Depracontal - Duvivier | 0 | 1 | Boissier - Barbaria | |||||||
| 80 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 85 | |||||
| 80 | DENION Yvan | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | |||||
| 70 | DUVIVIER Étienne | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 85 | |||||
| 80 | DENION Yvan | 1 | 0 | KARABAN Jérôme | 80 | |||||
| 80 | DEPRACONTAL Michel | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 85 | |||||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 0 | 0 | Points : | 299 | |||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.