| UAC (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | JOLLIVET Gustave | 1 | 0 | DANNHAUER Olivier | 85 | -10 | 6 | 4 | 8 | |
| 80 | PRUDHOMME Gérard | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | 8 | 7 | 8 | ||
| 80 | ALLAIS Georges | 1 | 0 | BELAEN Arnaud | 85 | 5 | 10 | 7 | ||
| 80 | PRUDHOMME Gérard | 1 | 0 | DANNHAUER Olivier | 85 | 9 | -14 | -9 | 7 | 8 |
| Prudhomme - Allais | 0 | 1 | Dannhauer - Farouz | -9 | -5 | -5 | ||||
| 80 | JOLLIVET Gustave | 1 | 0 | BELAEN Arnaud | 85 | 5 | 16 | 3 | ||
| 80 | ALLAIS Georges | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 85 | 8 | -6 | -4 | -3 | |
| 80 | PRUDHOMME Gérard | 1 | 0 | BELAEN Arnaud | 85 | 9 | -6 | -13 | 4 | 10 |
| 80 | ALLAIS Georges | 0 | 1 | DANNHAUER Olivier | 85 | -11 | -11 | -12 | ||
| 80 | JOLLIVET Gustave | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 85 | 9 | -9 | -8 | 9 | 11 |
| Match : | 7 | 3 | Set : | 22 | 16 | Points : | 388 | 364 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.