AS CFF (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | GANDON Daniel | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Gandon - Dugueperroux | 0 | 1 | Kotia - Homen | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
50 | GANDON Daniel | 0 | 1 | HOMEN Daniel | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 2 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.