| US CORG (3) | ASTTAC (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | COMBET Pascal | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Barbaria - Le Petit | 0 | 1 | Hillairin - Combet | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| 85 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | COMBET Pascal | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 65 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 1 | 4 | Set : | 5 | 19 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.