ASAF CDG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 50 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Descarpenterie - Aubé | 0 | 1 | Delavergne - Malvaux | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | MALVAUX Frédérik | 50 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
50 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 8 | 20 |
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.