| LCPC CASSC (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 45 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Obam - Faucher | 1 | 0 | Boillon - Govindarassou | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 40 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | BOILLON Raphaël | 45 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 11 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.