LCPC CASSC (2) | LCPC CASSC (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
40 | OBAM Nicolas | 0 | 1 | ERARD Stéphane | 25 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | REYES Dennis | 55 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Obam - Faucher | 0 | 1 | Le Petit - Reyes | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
40 | OBAM Nicolas | 1 | 0 | REYES Dennis | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
25 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | ERARD Stéphane | 25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 10 | 13 |
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.