CPS X (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
50 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
Malvaux - Lefebvre | 0 | 1 | Descarpenterie - Monnier | |||||||
50 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
50 | MALVAUX Frédérik | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
Match : | 4 | 6 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.