CPS X (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
55 | LALET Michel | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | |||||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | WO | ||||||
40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | |||||
Olsen - Lalet | 0 | 1 | Zéni - Boilon | |||||||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
55 | LALET Michel | 1 | 0 | WO | ||||||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | |||||
40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | WO | ||||||
55 | LALET Michel | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
Match : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.