CPS X (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
65 | CARIME Malik | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
Olsen - Carime | 0 | 1 | Descarpenterie - Monnier | |||||||
40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
65 | CARIME Malik | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 50 | |||||
65 | CARIME Malik | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | |||||
40 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | |||||
Match : | 3 | 7 | Set : | 0 | 0 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.