| CPS X (1) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | |||||
| 50 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | |||||
| 50 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | |||||
| Malvaux - Lefebvre | 1 | 0 | Zéni - Boilon | |||||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
| 50 | MALVAUX Frédérik | 0 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 50 | |||||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | |||||
| 40 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | BOILLON Raphaël | 45 | |||||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.