| US CORG (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | BRAZEY François | 55 | 6 | 6 | -6 | 12 | |
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 5 | 3 | -9 | 3 | |
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | 2 | 6 | 9 | ||
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | BRAZEY François | 55 | 5 | 3 | -11 | 8 | |
| Le Petit - Hayrabian | 1 | 0 | Brazey - Tavernier | -4 | 9 | 5 | 8 | |||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | 6 | 14 | 12 | ||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 8 | 7 | -7 | 6 | |
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | 2 | 9 | 10 | ||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | BRAZEY François | 55 | 12 | 8 | 6 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 7 | 8 | -7 | -9 | 8 |
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : | 371 | 314 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.