| CPS X (2) | ASTTAC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | SUSANJ Wladimir | 35 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | |||||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | WO | ||||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | |||||
| Delavergne - Monier | 1 | 0 | Susanj - Hillairin | |||||||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | WO | ||||||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 50 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | WO | ||||||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | SUSANJ Wladimir | 35 | |||||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.