| CPS X (2) | ASCO (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | FLEURY Christophe | 45 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | HODENT Arnaud | 65 | |||||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | RANAIVO Harris | 60 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | FLEURY Christophe | 45 | |||||
| Delavergne - Monier | 1 | 0 | Fleury - Ranaivo | |||||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | RANAIVO Harris | 60 | |||||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | HODENT Arnaud | 65 | |||||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | RANAIVO Harris | 60 | |||||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | FLEURY Christophe | 45 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | HODENT Arnaud | 65 | |||||
| Match : | 6 | 4 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.