| US CORG (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 55 | 3 | 6 | 1 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | BONNEL Louis-Marie | 50 | -7 | -6 | -7 | ||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 55 | 5 | 7 | 9 | ||
| Homen - Le Petit | 1 | 0 | Fougere - Bonnel | -8 | 6 | -7 | 8 | 8 | ||
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 7 | 6 | 9 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 55 | 3 | 6 | 9 | ||
| 40 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | BONNEL Louis-Marie | 50 | 9 | -7 | 8 | -5 | 2 |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 7 | Points : | 344 | 189 | ||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.