| CPS X (2) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | |||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | |||||
| 45 | MONIER Clément | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| Delavergne - Monier | 1 | 0 | Durieux - Tavernier | |||||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | |||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | |||||
| 40 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | DURIEUX Denis | 30 | |||||
| 45 | MONIER Clément | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | |||||
| 55 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 50 | |||||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 0 | 0 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.