| ASOCBTP (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| WO | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 1 | Favreau - Barbaria | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| WO | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 0 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.