| US CORG (1) | UAC (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | MOUTONNET Dominique | 80 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | -5 | -4 | 9 | 4 | -9 | 8 | 11 |
| Le Petit - Tran | 0 | 1 | Moutonnet - Barrié | 8 | 7 | -10 | -6 | 9 | -8 | -9 | ||
| 65 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||
| 70 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | MOUTONNET Dominique | 80 | -6 | -4 | 5 | 5 | 7 | 10 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.