| ASAF CDG (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | CHANEMOUGA Patrick | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -8 | -6 | -7 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | -6 | 8 | 9 | -7 | -6 |
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 6 | 7 | -7 | -4 | 8 |
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -9 | -9 | -6 | ||
| Chanemouga - Descarpenterie | 0 | 1 | Conseil - Simon | -7 | 8 | 7 | -9 | -8 | ||
| 40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | -8 | 5 | 10 | 8 | |
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | -7 | 7 | 5 | -10 | -7 |
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | -9 | -9 | -6 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -6 | -6 | -9 | ||
| 40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 45 | 7 | -8 | 6 | 9 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 15 | 25 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.