| ASCE (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 45 | 8 | 9 | 9 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 35 | 9 | 9 | 1 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | -6 | -5 | -7 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 45 | -6 | 8 | 6 | 8 | |
| Tabuy - Montagne | 0 | 1 | Delattre - Conseil | -3 | -7 | -14 | ||||
| 40 | TABUY Loïc | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 7 | 5 | 5 | ||
| 55 | GALIA Fabrice | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -5 | -5 | -8 | ||
| 50 | MONTAGNE Jérôme | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 5 | 8 | -6 | 6 | |
| 55 | GALIA Fabrice | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 45 | 4 | -6 | -9 | -11 | |
| 40 | TABUY Loïc | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -9 | 5 | -9 | 5 | -9 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 18 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.