| ASAF CDG (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 4 | 8 | 4 | ||
| 45 | SIMON Bruno | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 4 | 7 | 8 | ||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -5 | -6 | -8 | ||
| 45 | SIMON Bruno | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 8 | 7 | 4 | ||
| Conseil - Simon | 0 | 1 | Fougère - Galichet | -9 | 7 | 8 | -9 | -8 | ||
| 35 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -4 | -10 | -7 | ||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 6 | -6 | 6 | 9 | |
| 45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | BARBOSA Christophe | 25 | -7 | -8 | -4 | ||
| 50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | -9 | 5 | 6 | 8 | |
| 35 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | -9 | 6 | 5 | 7 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 20 | 15 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.