| LCPC CASSC (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | -15 | -10 | 6 | 4 | 5 |
| 35 | CORREIA Lino | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -9 | 9 | 7 | -8 | -9 |
| 50 | REYES Dennis | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | -9 | 3 | -6 | 8 | 8 |
| 35 | CORREIA Lino | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | 7 | -10 | 9 | -6 | -8 |
| Faucher - Reyes | 1 | 0 | Descarpenterie - Kubisz | 4 | 6 | -9 | -9 | 7 | ||
| 25 | FAUCHER Thierry | 1 | 0 | KUBISZ Richard | 45 | 11 | -9 | 9 | 7 | |
| 50 | REYES Dennis | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 8 | 10 | 2 | ||
| 35 | CORREIA Lino | 0 | 1 | KUBISZ Richard | 45 | 7 | -7 | -10 | 7 | -11 |
| 50 | REYES Dennis | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | -10 | -4 | 11 | -8 | |
| 25 | FAUCHER Thierry | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 9 | -7 | -6 | 10 | -7 |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 24 | 22 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.