| L'Oréal (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | HOSATTE René-Louis | 65 | -7 | -4 | 7 | 7 | 9 |
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | GILIO Canio | 60 | 6 | 8 | 7 | ||
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 45 | 7 | 3 | 9 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | HOSATTE René-Louis | 65 | 4 | 6 | 4 | ||
| Myara - Hamel | 1 | 0 | Gilio - Marchand | 2 | 4 | 6 | ||||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 45 | -7 | -8 | 9 | 7 | 9 |
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | GILIO Canio | 60 | 7 | 3 | 9 | ||
| 40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 45 | 9 | -5 | 2 | 6 | |
| 40 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | HOSATTE René-Louis | 65 | 9 | 5 | 2 | ||
| 55 | MYARA Michel | 1 | 0 | GILIO Canio | 60 | 7 | 9 | -6 | 9 | |
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 6 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.