| ASCO (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | FLEURY Christophe | 1 | 0 | D Thomas | 40 | -8 | 9 | -6 | 8 | 7 |
| 60 | LARRAZET Pascal | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -3 | -7 | -5 | ||
| 60 | RANAIVO Harris | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -8 | -8 | ||
| 60 | LARRAZET Pascal | 0 | 1 | D Thomas | 40 | -8 | 3 | 7 | -6 | -10 |
| Larrazet - Ranaivo | 0 | 1 | Girard - Bernard | -6 | -7 | -9 | ||||
| 55 | FLEURY Christophe | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -3 | 10 | 8 | -8 | -6 |
| 60 | RANAIVO Harris | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -0 | -2 | -6 | ||
| 60 | LARRAZET Pascal | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -5 | -9 | ||
| 60 | RANAIVO Harris | 1 | 0 | D Thomas | 40 | -7 | 8 | 6 | 8 | |
| 55 | FLEURY Christophe | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 25 | -8 | -7 | -5 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 10 | 27 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.