| ASCBNPParibas (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DAGAWA Hubert | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 45 | 9 | -5 | -6 | -5 | |
| 55 | BACHTOLD Jacques | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -8 | -4 | ||
| 60 | TESTA Gilbert | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 45 | -6 | -6 | -8 | ||
| Dagawa - Testa | 0 | 1 | Poullaouec - Bernard | -9 | -8 | -6 | ||||
| 50 | DAGAWA Hubert | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | TESTA Gilbert | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -9 | -8 | -4 | ||
| 55 | BACHTOLD Jacques | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | TESTA Gilbert | 0 | 1 | POULLAOUEC Tristan | 45 | -10 | -7 | -6 | ||
| 50 | DAGAWA Hubert | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -9 | -6 | -12 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 10 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.