ASAF CDG (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 6 | 9 | 6 | ||
45 | KUBISZ Richard | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 8 | 7 | 10 | ||
45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | KUBISZ Richard | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 5 | 5 | 7 | ||
Chanemouga - Monnier | 0 | 1 | Galichet - Fougère | -12 | -5 | -7 | ||||
40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
45 | KUBISZ Richard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
45 | MONNIER Frédéric | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 7 | 10 | 5 | ||
40 | CHANEMOUGA Patrick | 1 | 0 | FOUGÈRE Philippe | 50 | 9 | 7 | 7 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 4 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.