| ESC XV (1) | LCPC CASSC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | REYES Dennis | 50 | 11 | -8 | 8 | 8 | |
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 25 | 9 | -8 | -8 | -6 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | CORREIA Lino | 35 | -4 | -4 | -3 | ||
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | REYES Dennis | 50 | -5 | 10 | -7 | -11 | |
| Bernard - Negroni | 0 | 1 | Faucher - Correia | 7 | -8 | -3 | -6 | |||
| 40 | BERNARD Olivier | 0 | 1 | CORREIA Lino | 35 | -9 | 6 | -6 | -11 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 25 | -9 | -4 | 9 | -4 | |
| 60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | CORREIA Lino | 35 | -10 | 5 | -12 | -13 | |
| 60 | NEGRONI Jean-Christophe | 0 | 1 | REYES Dennis | 50 | -9 | -9 | 5 | 9 | -7 |
| 40 | BERNARD Olivier | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 25 | -4 | -5 | 11 | 5 | 9 |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 14 | 27 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.