| CSCP (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -6 | -9 | 6 | 9 | -4 |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -3 | 5 | -8 | -6 | |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | -11 | -9 | 5 | 3 | -13 |
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 35 | -3 | -9 | -6 | ||
| Boillon - Cassier | 1 | 0 | Tavernier - Simon | -6 | 3 | 5 | 6 | |||
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | SIMON Bruno | 45 | 8 | 3 | 10 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 9 | 7 | 15 | ||
| 55 | CASSIER Patrice | 0 | 1 | SIMON Bruno | 45 | -8 | 8 | 9 | -8 | -6 |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 35 | -7 | -7 | 10 | 8 | 6 |
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 2 | 8 | -11 | 7 | |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 22 | 19 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.