| CSCP (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 4 | 5 | 6 | ||
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | 3 | 6 | ||
| 45 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | 7 | 8 | -9 | -8 | -10 |
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 9 | 11 | 9 | ||
| Govindarassou - Boillon | 1 | 0 | Lestien - Chor | 5 | 8 | 3 | ||||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 7 | 4 | 7 | ||
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | -10 | 6 | -8 | 10 |
| 30 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BERTO Marc | 45 | 6 | 9 | 7 | ||
| 45 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 55 | 7 | 13 | -10 | 7 | |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 6 | 9 | 9 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 6 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.